CABINET IMMOBILIER SOPHIE GUILLAMAT - Agency Fees
CABINET IMMOBILIER SOPHIE GUILLAMAT - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER MARSEILLAN)
Fees calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 0 € to 11500 € | 1500 € T.T.C | |
From 11501 € to 54000 € | 10 % T.T.C | du prix de vente avec un minimum de 3000 € et un maximum de 4000 € |
From 54001 € to 80000 € | 5000 € T.T.C | |
From 80001 € to 106000 € | 6000 € T.T.C | |
From 106001 € to 131500 € | 6500 € T.T.C | |
From 131501 € to 157000 € | 7000 € T.T.C | |
From 157001 € to 183000 € | 8000 € T.T.C | |
From 183001 € to 209000 € | 9000 € T.T.C | |
From 209001 € to 240000 € | 10000 € T.T.C | |
From 240001 € to 271000 € | 11000 € T.T.C | |
From 271001 € to 302000 € | 12000 € T.T.C | |
From 302001 € to 333000 € | 13000 € T.T.C | |
From 333001 € to 374000 € | 14000 € T.T.C | |
From 374001 € to 415000 € | 15000 € T.T.C | |
From 415001 € to 5000000 € | 4 % T.T.C | du prix de vente |
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Visit | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 1.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
Pour les biens avec des petites surfaces habitables à savoir < à 35 m² : le forfait locataire est de:
-pour l'état des lieux: 60 €
-pour la visite: 35 €
-pour la constitution du dossier: 45 €
-pour la rédaction du bail: 60 €
Le même forfait est demandé au propriétaire.
Pour les biens d'une grande surface qui rendrait disproportionnés les frais d'agence/loyer demandé: une étude au cas par cas serait faite.