CABINET IMMOBILIER SOPHIE GUILLAMAT - Honoraires de l'agence
CABINET IMMOBILIER SOPHIE GUILLAMAT - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER MARSEILLAN)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 11500 € | 1500 € T.T.C | |
de 11501 € à 54000 € | 10 % T.T.C | du prix de vente avec un minimum de 3000 € et un maximum de 4000 € |
de 54001 € à 80000 € | 5000 € T.T.C | |
de 80001 € à 106000 € | 6000 € T.T.C | |
de 106001 € à 131500 € | 6500 € T.T.C | |
de 131501 € à 157000 € | 7000 € T.T.C | |
de 157001 € à 183000 € | 8000 € T.T.C | |
de 183001 € à 209000 € | 9000 € T.T.C | |
de 209001 € à 240000 € | 10000 € T.T.C | |
de 240001 € à 271000 € | 11000 € T.T.C | |
de 271001 € à 302000 € | 12000 € T.T.C | |
de 302001 € à 333000 € | 13000 € T.T.C | |
de 333001 € à 374000 € | 14000 € T.T.C | |
de 374001 € à 415000 € | 15000 € T.T.C | |
de 415001 € à 5000000 € | 4 % T.T.C | du prix de vente |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Visite | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 1.00 € T.T.C /m2 | 3 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Pour les biens avec des petites surfaces habitables à savoir < à 35 m² : le forfait locataire est de:
-pour l'état des lieux: 60 €
-pour la visite: 35 €
-pour la constitution du dossier: 45 €
-pour la rédaction du bail: 60 €
Le même forfait est demandé au propriétaire.
Pour les biens d'une grande surface qui rendrait disproportionnés les frais d'agence/loyer demandé: une étude au cas par cas serait faite.